| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel Smart Cache | |
| Arbeitsspeicher: | 64GB (2x 32GB) SO-DIMM DDR5-5600 MHz / MAX. 96GB kein Slot verfügbar 2x Belegt | |
| Grafikkarte: | Intel UHD 770 Shared Grafik (integriert) Nvidia RTX A1000 8GB GDDR6 / 50W | |
| Laufwerke: | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 1 Slot M.2 2280 Frei | |
| Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit Intel I219-LM RJ-45 1x GbE Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.1 | |
| Anschlüsse: | Vorderseite: 1x USB 3.2 Gen 2 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On / 5V 2.1A) 1x USB-C 3.2 Gen 2 1x 3.5mm Kopfhörer/ Mikrofone Combo Rückseite: 2x USB 3.2 Gen 1 Type A (1x Smart Power On) 2x USB 3.2 Gen 2 Type A 1x RJ45 Ethernet 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 TMDS 4x mini DisplayPort 1.4 | |
| Sicherheit: | 1x Kensington Security Slot 3 x 7 mm 1x TPM 2.0 Security Chip | |
| Eingabegeräte: | Lenovo USB Tradtional Keyboard Deutsch Lenovo USB Maus | |
| Software: | Windows 11 Pro. Lizenz | |
| Formfaktor: | Tiny (1L) | |
| Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 179 x 182.9 x 37 mm, 1.4kg 300 Watt Netzteil 90%PSU | |
| Gewicht: | 1.4 kg | |
| Besonderheit: | - | |
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort Service inkl. 1 Jahr Premier Support |

| 1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI 2.1 TMDS | |
| 2. USB 3.2 Gen 2 | 9. USB 3.2 Gen 1 (SMART Power On) | |
| 3. USB 3.2 Gen 2 (Always On / Fast Charge) | 10. USB 3.2 Gen 2 | |
| 4. USB-C 3.2 Gen 2 | 11. USB 3.2 Gen 2 | |
| 5. Power Connector | 12. Ethernet (RJ-45) | |
| 6. DisplayPort 1.4 | 13. 2 Optional Ports or Expansion Cards* | |
| 7 USB 3.2 Gen 1 | ||
| *nur bei bestimmten Modellen verfügbar |