Der Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 kombiniert intelligente KI-Leistung mit robuster Bauweise. Das 14-Zoll-WUXGA-Touchdisplay bietet brillante Farben und präzise Eingabe. Dank Intel Core Ultra 5 und Copilot+-Technologie meistert es anspruchsvolle Aufgaben effizient.
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 325, 8 Kerne (4P + 4LPE) / 8 Threads, Max Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Bis zu 47 TOPS |
| Grafikkarte | Integrierte Intel-Grafik |
| Chipsatz | Intel SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB fest verlöteter LPDDR5X-7467-Arbeitsspeicher |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Arbeitsspeicher auf der Systemplatine verlötet, keine Steckplätze, Dual-Channel |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB fest verlöteter Arbeitsspeicher, nicht erweiterbar |
| Festplatte (Storage) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Ein M.2-2280-PCIe-5.0-x4-Steckplatz |
| Max. Festplattenkapazität | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500 Nits entspiegelt/abweisend, 100 % sRGB, 60 Hz, energiesparend, Touch |
|---|---|
| Touchscreen | OGS, 10-Punkt-Mehrfingereingabe |
| Stifteingabe | Lenovo Garaged Pen |
| Tastatur | Beleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Magnesium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313 x 224 x 12,06/17,84 (vorne/hinten), 20,43 (maximal) mm; 12,32 x 8,82 x 0,47/0,70 (vorne/hinten), 0,80 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ab 1,35 kg (2,98 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | WWAN aufrüstbar auf 4G |
| SIM-Karte | Keine physische SIM-Karte im Lieferumfang |
| Ethernet | Kein Onboard-Ethernet |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s), Always On 3x Thunderbolt 4 mit USB PD 15–65W und DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, bis zu 4K/60 Hz 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5 mm) |
| Optionale Anschlüsse | 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Audio-Chip | SoundWire, Realtek ALC3346-Codec |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Kamera | 5,0 MP + IR diskret mit Privatsphäre-Shutter, vHDR, Computer Vision auf ISP |
| Akku | 58 Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C Slim GaN (3-polig) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro, Deutsch |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now |
| ThinkShield | ThinkShield ist eine umfassende Sicherheitslösung mit Hardware-, Software- und Lieferkettenkomponenten. Weitere Details finden Sie hier |
| Sicherheits-Chip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot, 2,5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch-Style, Match-on-Chip, integriert in den Ein-/Ausschalter |
| Weitere Sicherheit | Computer-Vision-basierte Menschenerkennung auf dem Image Signal Processor (ISP) Kamera-Privatsphäre-Shutter IR-Kamera für Windows Hello (Gesichtserkennung) |
| System-Management | Non-vPro |
| Herstellergarantie | 3 Jahre, Kurier- oder Bring-in-Service mit 1-Jahres-Akku |
| Garantie-Upgrade | 1 Jahr Premier Garantie (CPN) |
| Zertifizierungen | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold registriert ErP Lot 6/26 RoHS-konform TCO-zertifiziert, Generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H-Tests bestanden |
| Weitere Zertifizierungen | Eyesafe-zertifiziert 2.0 |

| 1. Smart Card Reader* | 5. HDMI® |
| 2. USB-A (USB 5Gbps), Always On | 6. 2x Thunderbolt™ 4 |
| 3. Thunderbolt™ 4 | 7. Kofphörer-/ Mikrofon kombiniert (3.5mm) |
| 4. Kensington Nano Security Slot™ | 8. Pen Slot |
| *verfügbar bei bestimmten Modellen |
Datenblatt Download