| Prozessor | Intel Core Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max. Turbo bis zu 4.5GHz, 12MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Bis zu 47 TOPS |
| Grafikkarte | Integrierte Intel Grafik |
| Chipsatz | Intel SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB verlöteter LPDDR5X-7467 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Arbeitsspeicher auf Systemplatine verlötet, keine Steckplätze, Dual-Channel |
| Max. Arbeitsspeicher | 16GB verlöteter Arbeitsspeicher, nicht aufrüstbar |
| Festplatte (Storage) | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Ein M.2 2280 PCIe 5.0 x4 Steckplatz |
| Max. Festplattenkapazität | Ein Laufwerk, bis zu 2TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Entspiegelt / Anti-Schmutz, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Touch |
|---|---|
| Touchscreen | OGS, 10-Punkt Multi-Touch |
| Stifteingabe | Lenovo Garaged Pen |
| Tastatur | Hintergrundbeleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Magnesium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313 x 224 x 12.06/17.84 (vorne/hinten), 20.43 (maximal) mm; 12.32 x 8.82 x 0.47/0.70 (vorne/hinten), 0.80 (maximal) Zoll |
| Gewicht | Ab 1.35 kg (2.98 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | WWAN auf 4G aufrüstbar |
| SIM-Karte | Keine physische SIM-Karte im Lieferumfang |
| Ethernet | Kein Onboard Ethernet |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 3x Thunderbolt 4, mit USB PD 15-65W und DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, bis zu 4K/60Hz 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss (3.5mm) |
| Optionale Anschlüsse | 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Docking | Verschiedene Docking-Lösungen über Thunderbolt / USB-C unterstützt. Für weitere kompatible Docking-Lösungen besuchen Sie bitte Docking für ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 |
| Audio-Chip | SoundWire, Realtek ALC3346 codec |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Kamera | 5.0MP + IR Diskret mit Privacy Shutter, vHDR, Computer Vision auf ISP |
| Akku | 58Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro, Deutsch |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Keine |
| ThinkShield | ThinkShield ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Hardware-, Software- und Lieferkettenkomponenten umfasst. Für weitere Details besuchen Sie hier |
| Sicherheits-Chip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch-Stil, Match-on-Chip, im Netzschalter integriert |
| Weitere Sicherheit | Computer Vision-basierte Anwesenheitserkennung auf Image Signal Processor (ISP) Kamera-Sichtschutzblende IR-Kamera für Windows Hello (Gesichtserkennung) |
| System-Management | Non-vPro |
| Herstellergarantie | 3 Jahre, Kurier oder Carry-in mit 1 Jahr Akku |
| Garantie-Upgrade | 1 Jahr Premier WHB (CPN) |
| Zertifizierungen | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold registriert ErP Lot 6/26 RoHS-konform TCO Certified, Generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H Militärtest bestanden |
| Weitere Zertifizierungen | Eyesafe Certified 2.0 |

| 1. Smart Card Reader* | 5. HDMI® |
| 2. USB-A (USB 5Gbps), Always On | 6. 2x Thunderbolt™ 4 |
| 3. Thunderbolt™ 4 | 7. Kofphörer-/ Mikrofon kombiniert (3.5mm) |
| 4. Kensington Nano Security Slot™ | 8. Pen Slot |
| *verfügbar bei bestimmten Modellen |