Das Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) ist ein Business-Notebook mit 14-Zoll-Format für professionelle Anwender, die mobil arbeiten und dabei Wert auf kompakte Bauweise legen. Der Intel Core™ Ultra 5 325 kombiniert Performance- und Effizienzkerne, sodass Anwendungen flüssig reagieren und das System zugleich auf einen ausgewogenen Energieverbrauch ausgelegt ist. Die integrierte NPU mit bis zu 47 TOPS unterstützt KI-Funktionen direkt auf dem Gerät und entlastet damit die CPU bei entsprechenden Workloads. Das 14" WUXGA-IPS-Display mit 400 nits Helligkeit bietet eine klare Arbeitsfläche, die auch in wechselnden Umgebungen gut lesbar bleibt. Dank 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher, 512 GB SSD mit Opal 2.0 und integriertem LTE eignet sich das Gerät für produktive Einsätze unterwegs und für sichere Datenspeicherung.
| Prozessor | Intel Core™ Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel ® Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | 47 TOPS |
| Grafikkarte | Integrated Intel ® Graphics |
| Chipsatz | Intel ® SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Ein LPCAMM2-Speichermodul, Dual-Channel |
| Max. Arbeitsspeicher | 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-7467 |
| Festplatte (Storage) | 512GB SSD M.2 2280 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Ein M.2 2280 PCIe ® 5.0 x4 Slot |
| Max. Festplattenkapazität | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-Glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
|---|---|
| Touchscreen | Keiner |
| Stifteingabe | Stift nicht unterstützt |
| Tastatur | Beleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | PC + 20% CF (Oberseite), PC + 40% GF (Unterseite) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313.6 x 221.7 x 11.3/15.88 (front/rear), 21.95 (max.) mm 12.35 x 8.73 x 0.44/0.63 (front/rear), 0.86 (max.) inches |
| Gewicht | 1.36 kg (2.99 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel ® Wi-Fi ® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | Snapdragon ® X12 LTE Modem, 4G LTE CAT6, mit Embedded eSIM |
| SIM-Karte | - |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On • 1x USB-A (USB 5Gbps) • 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI ® 2.1, up to 4K/60Hz • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale Anschlüsse | 1x Nano-SIM Card Slot |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ® ALC3287 codec |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos ® |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Akku | 60Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C ® Slim GaN (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows ® 11 Pro, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-year |
| ThinkShield | ThinkShield ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Hardware-, Software- und Lieferkettenkomponenten umfasst. |
| Sicherheits-Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Weitere Sicherheit | • Camera privacy shutter (camera models) • IR camera for Windows ® Hello (facial recognition) |
| System-Management | Non-vPro ® |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Bring-In Herstellergarantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort Premier 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR ® 9.0 • EPEAT 2.0 Gold Registered • ErP Lot 6/26 • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
| EAN / UPC / JAN | 0199275744778 |
