Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 325, 8 Cores / 8 Threads 4x P-Core 2.10 - 4.5 GHz, 4x LP E-Core 1.9 - 3.3 GHz 12 MB Intel® Smart Cache |
Arbeitsspeicher | 16GB SODDIMM DDR5-5600 1x16GB, ein Slot frei |
Festplatte | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot Frei |
Grafik | Integrated Intel® Graphics |
Display | 16" WUXGA IPS (1920 x 1200) 60Hz, Anti-Glare 400nits, 16:10, 1000:1 Kontrast, 45% NTSC Color Gamut, AICCP color calibration, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Netzwerk | 10/100/1000 Mbit RJ45 Ethernet Intel I219-V WLAN - Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 Bluetooth® 5.4 |
Schnittstellen | 1x USB-A (USB 5Gbps) 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Kopfhörer-/ Mikrofon kombinert (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Multimedia | FHD IR-Kamera mit Privacy Shutter 2x 2W Stereo Lautsprecher, Dolby Atmos®, Audio By HARMAN High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec 2x Array Mikrofone |
Akku | 64Wh Lion-Ion Batterie integiert RapidCharge: 65W USB-C Adapter 80% in 1Std. |
Eingabe | 6 Reihen Precision Keyboard Deutsch mit Hintergrundbeleuchtung TrackPoint® / 3 Button Trackpad 67 x 115mm |
Stromversorgung | 65W USB-C® Slim (3-pin) Netzteil |
| Sicherheit | Touch Style, Match-on-Chip im Power Button integriert |
Betriebssystem | Windows 11 Pro. 64 Bit |
| Größe & Gewicht | 356 x 249 x 10.1 - 17.05mm, max. 21.15 mm, 1.63 kg |
Garantie | 1 Jahr Bring- In Herstellergarantie inkl. 12 Monate Vor- Ort Premier Support 1 Jahr auf Akku |

| 1. USB-A (USB 5Gbps) | 5. 2x Thunderbolt™ 4 |
| 2. Ethernet (RJ-45) | 6. USB-A (USB 10Gbps), Always On |
| 3. Kensington Nano Security Slot™ | 7. Kopfhörer / Mikrofon 3.5mm kombiniert |
| 4. HDMI® | |