| Prozessor: | Intel Core™ Ultra 5 225T, 10 Core / 10 Thread 6x P-Core 2.5 - 4.9 Ghz, 4x E-Core 1.9 - 4.4 GHz 22MB L2 Cache / 20MB Intel® Smart Cache |
| Arbeitsspeicher: | 32GB SODIMM DDR5-5600 2 Slots verfügbar, 1x Belegt |
| Grafikkarte: | Integrated Intel® Graphics |
| Laufwerke: | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 1x M.2 2280 PCIe Frei |
| Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit WLAN Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3 |
| Anschlüsse: | Vorderseite: 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with 5V@0.9A charging 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), one supports Always On and 5V@2.1A charging 1x Kopfhörer/ Mikrofon Combo Jack (3.5mm) Rückseite: 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) (models with Intel® Q870 Chipset) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) 1x Ethernet (GbE RJ-45) |
| Sicherheit: | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
| Eingabegeräte: | USB Traditional Tastatur, Black, German Lenovo Calliope USB Maus |
| Software: | Windows 11 Pro. 64bit |
| Formfaktor: | Tiny (1L) |
| Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 179 x 182.9 x 36.5 mm, 1.18kg 90 Watt Netzteil 89%PSU |
| Besonderheit: | - |
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort Service (2BD) Herstellergarantie |

| 1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI® 2.1 TMDS |
| 2. USB-A (USB 10Gbps) | 9. USB-A (USB 5Gbps), with Smart Power On |
| 3. USB-A (USB 10Gbps), 5V@2.1A charging | 10. USB-A (USB 10Gbps) |
| 4. USB-C® (USB 10Gbps), 5V@0.9A charging | 11. USB-A (USB 10Gbps) |
| 5. Power Connector | 12. Ethernet (GbE RJ-45) |
| 6. DisplayPort™ 1.4a (HBR2) | 13. Punch out port 1* |
| 7. USB-A (USB 5Gbps) | 14. Punch out port 2* |
| *nur bei bestimmten Modellen verfügbar |