Das Apple iPhone Duo kombiniert ein faltbares Design mit einem Gehäuse aus Titan, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite und Ceramic Shield auf der Rückseite. Das faltbare 7,6" Super Retina XDR OLED Display wird durch ein zusätzliches 5,4" Super Retina XDR Außendisplay ergänzt. Der A20 Pro Chip mit 6-Core CPU, 7-Core GPU, Neural Accelerators und Dual 16-Core Neural Engine bietet hohe Rechen-, Grafik- und KI-Leistung. Das 48 MP Dual Fusion Kamera-System ermöglicht vielseitige Foto- und Videoaufnahmen einschließlich 2x Tele in optischer Qualität. 5G, WLAN 7, Bluetooth 6, MagSafe, Dual eSIM und Touch ID ergänzen die umfangreiche Ausstattung.
Eckdaten
- Faltbares Apple iPhone Duo mit Titan-Gehäuse
- 7,6" Super Retina XDR OLED Innendisplay
- 5,4" Super Retina XDR OLED Außendisplay
- ProMotion bis 120 Hz und Always-On Display
- A20 Pro Chip mit 6-Core CPU und 7-Core GPU
- 256 GB Speicherkapazität
- 48 MP Dual Fusion Kamera-System
- 5G, WLAN 7 und Bluetooth 6
- Dual eSIM ohne physische SIM-Karte
- iOS 27, Auslieferung mit iOS 27.1
- Farbe: Nachthimmel
Allgemeine Daten
| Beschreibung | Apple iPhone Duo, faltbares Smartphone mit Titan-Gehäuse, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite, 5G und Dual eSIM |
|---|
| Farbe | Nachthimmel |
|---|
| Kapazität | 256 GB |
|---|
| Wasser- und Staubschutz | IP68 nach IEC Norm 60529, geschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten |
|---|
Display & Design
| Inneres Display | Super Retina XDR, 7,6" All-Screen OLED faltbares Display (19,3 cm Diagonale), 1878 × 2670 Pixel bei 430 ppi, Nanotexturbeschichtung |
|---|
| Äußeres Display | Super Retina XDR, 5,4" All-Screen OLED Display (13,6 cm Diagonale), 1398 × 2034 Pixel bei 460 ppi |
|---|
| Display-Technologien | Dynamic Island, Always-On Display, ProMotion mit adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hz, HDR Display, True Tone, großer Farbraum (P3), Haptic Touch |
|---|
| Helligkeit | Bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien |
|---|
| Stifteingabe | Unterstützung für Apple Pencil (USB-C); Verfügbarkeit laut Apple später im Jahr |
|---|
| Material | Titan, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
|---|
| Abmessungen | Geöffnet: 164,6 mm × 117,8 mm × 5,2 mm Geschlossen: 84,1 mm × 117,8 mm × 11,3 mm |
|---|
| Gewicht | 254 g |
|---|
Leistung & Architektur
| Chip | A20 Pro Chip, 6-Core CPU mit 2 Super-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 7-Core GPU mit Neural Accelerators, Dual 16-Core Neural Engine und hardwarebeschleunigtem Raytracing |
|---|
| Betriebssystem | iOS 27, Auslieferung mit iOS 27.1 |
|---|
Kameras
| Kamerasystem | 48 MP Dual Fusion Kamera-System |
|---|
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, 26 mm, ƒ/1.6, optische Bildstabilisierung; ermöglicht zusätzlich 12 MP 2x Tele in optischer Qualität |
|---|
| Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel, 13 mm, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld |
|---|
| Zoom & Fotofunktionen | Bis zu 10x digitaler Zoom, Nachtmodus, Smart HDR 5, Porträts der nächsten Generation |
|---|
| Frontkamera außen | 12 MP Center Stage Kamera, ƒ/2.2 Blende |
|---|
| Frontkamera innen | FaceTime Kamera unter dem Display, ƒ/1.8 Blende |
|---|
Konnektivität & Standort
| Mobilfunk | 5G (sub-6 GHz) mit 4x4 MIMO, Gigabit LTE mit 4x4 MIMO |
|---|
| WLAN | Apple N1 Chip, WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
|---|
| Weitere Funktechnologien | Thread, Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation, NFC mit Lesemodus |
|---|
| Standort | Präzises Dual-Frequenz GPS mit GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC, digitaler Kompass, WLAN, Mobilfunk und iBeacon Mikro-Ortung |
|---|
| SIM-Karte | Dual eSIM mit zwei gleichzeitig aktiven eSIMs und Speicherung von acht oder mehr eSIMs; keine physische SIM-Karte |
|---|
Anschlüsse & Laden
| USB-C Anschluss | USB-C mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort und USB 3 mit bis zu 10 Gbit/s |
|---|
| MagSafe | Kabelloses Laden mit bis zu 25 W |
|---|
| Qi2 | Kabelloses Laden mit bis zu 25 W |
|---|
| Magnet-System | Magnetanordnung und Ausrichtungsmagnet |
|---|
Akku
| Typische Nutzung | Bis zu 24 Stunden |
|---|
| Videowiedergabe | Bis zu 44 Stunden mit äußerem Display Bis zu 31 Stunden mit innerem Display |
|---|
| Videowiedergabe gestreamt | Bis zu 37 Stunden mit äußerem Display Bis zu 26 Stunden mit innerem Display |
|---|
| Batterie | Zwei integrierte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien |
|---|
| Schnellladen | Bis zu 50 % in ca. 20 Minuten mit einem 60-W-Netzteil oder stärker |
|---|
Sicherheit & Sensoren
| Biometrische Sicherheit | Touch ID Fingerabdrucksensor, in die Seitentaste integriert |
|---|
| Sicherheitsfunktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung und „Wo ist?“ über Satellit |
|---|
| Sensoren | Touch ID Fingerabdrucksensor, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor und vier Umgebungslichtsensoren |
|---|
Software, Lieferumfang & Garantie
| Betriebssystem | iOS 27, Auslieferung mit iOS 27.1 |
|---|
| Lieferumfang | Apple iPhone Duo USB-C Ladekabel (1 m) |
|---|
| Herstellergarantie | 1 Jahr beschränkte Apple-Herstellergarantie; gesetzliche Mängelrechte bleiben unberührt |
|---|